Platzbelegung für die Saison 2026/2027
Stand: 09.09.2026
| Montag | ||||||||
| Platzbelegung | ||||||||
| Platz I | Platz II | KuRa III - E/F | KuRa IV - G | |||||
| 14:00 - 14:15 | TSC-HV Schule am Hafen |
|||||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | ||||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||
| 16:30 - 16:45 | ||||||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:15 | B2 (U5) |
B1 (U4) |
||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||||
| 18:45 - 19:00 | A2 (U6) |
|||||||
| 19:00 - 19:15 | ||||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 19:45 | A2 (U6) |
A1 (U7) |
Train. Sen | |||||
| 19:45 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 20:15 | ||||||||
| 20:15 - 20:30 | ||||||||
| 20:30 - 20:45 | ||||||||
| 20:45 - 21:00 | ||||||||
| Dienstag | ||||||||
| Platzbelegung | ||||||||
| Platz I | Platz II | KuRa III - E/F | KuRa IV - G | |||||
| 14:00 - 14:15 | ||||||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | TSC FS | |||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||
| 16:30 - 16:45 | D1 (U5) |
D2 (U7) |
E2 (U3/U9) |
F1 | ||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:15 | C1 (U4) |
C2 (U6) |
E1 (U3) |
|||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:15 | ||||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 19:45 | H2 (U5) |
H1 (U7) |
||||||
| 19:45 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 20:15 | ||||||||
| 20:15 - 20:30 | ||||||||
| 20:30 - 20:45 | ||||||||
| 20:45 - 21:00 | ||||||||
| Mittwoch | ||||||||
| Platzbelegung | ||||||||
| Platz I | Platz II | KuRa III - E/F | KuRa IV - G | |||||
| 14:00 - 14:15 | ||||||||
| 14:15 - 14:30 | Welcome to Soccer Project TSC+BVB |
|||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | ||||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||
| 16:30 - 16:45 | D1 (U5) |
D2 (U7) |
E1 (U5/U9) |
|||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:15 | C1 (U3) |
B1 (U4) |
C2 (U6/U8) |
D1 | ||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 18:45 | C2 | |||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:15 | TWT A | |||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 19:45 | A2 (U6) |
A1 (U7) |
TWT A |
|||||
| 19:45 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 20:15 | ||||||||
| 20:15 - 20:30 | ||||||||
| 20:30 - 20:45 | ||||||||
| 20:45 - 21:00 | ||||||||
| Donnerstag | ||||||||
| Platzbelegung | ||||||||
| Platz I | Platz II | KuRa III - E/F | KuRa IV - G | |||||
| 14:00 - 14:15 | TSC-HV Schule am Hafen |
|||||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | TSC FS | |||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||
| 16:30 - 16:45 | D1 (U5) |
E2 (U5) |
F1 | |||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:15 | C1 (U3) |
C2 (U6) |
B2 (U4) |
|||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:15 | ||||||||
| 19:15 - 19:30 | A1 | |||||||
| 19:30 - 19:45 | H2 (U5) |
H1 (U7) |
A1 | |||||
| 19:45 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 20:15 | ||||||||
| 20:15 - 20:30 | ||||||||
| 20:30 - 20:45 | ||||||||
| 20:45 - 21:00 | ||||||||
| Freitag | ||||||||
| Platzbelegung | ||||||||
| Platz I | Platz II | KuRa III - E/F | KuRa IV - G | |||||
| 14:00 - 14:15 | ||||||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | ||||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||
| 16:30 - 16:45 | D2 (U7) |
E2 (U6) |
F1 | |||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:15 | B2 (U3) |
B1 (U4) |
E1 (U5) |
|||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:15 | ||||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 19:45 | A2 (U6) |
A1 (U7) |
geblockt | |||||
| 19:45 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 20:15 | ||||||||
| 20:15 - 20:30 | ||||||||
| 20:30 - 20:45 | Gilde | |||||||
| 20:45 - 21:00 | ||||||||
| 21:00 - 21:15 | geblockt | |||||||
| 21:15 - 21:30 | ||||||||
| 21:30 - 21:45 | ||||||||
| 21:45 - 22:00 | ||||||||
Platz I - Richtung Bahndamm
Platz II - Richtung Straße
TSC-FS - TSC Fußballschule